Wedstrijdschema
2023-20242022-20232020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162014-20152013-2014
2de Provinciale
Het wedstrijdschema komt binnenkort online.
2de Provinciale
Het wedstrijdschema komt binnenkort online.
1ste Provinciale
DATUM | THUIS | UIT | |||
31-08-2019 | Sparta Belgiek Deerlijk | 6 | – | 1 | THE RANGERS |
07-09-2019 | THE RANGERS | 0 | – | 5 | FC De Florre Harelbeke |
14-09-2019 | Eendracht Vichte | 2 | – | 0 | THE RANGERS |
21-09-2019 | THE RANGERS | 1 | – | 4 | Electro Depuydt Kuurne |
28-09-2019 | FC Heirweg Anzegem | 4 | – | 2 | THE RANGERS |
05-10-2019 | THE RANGERS | 5 | – | 5 | VK Nieuwe Wijk Lozer |
12-10-2019 | Sportvrienden Waregem | 1 | – | 3 | THE RANGERS |
19-10-2019 | THE RANGERS | 3 | – | 3 | BVC De Flandriens |
26-10-2019 | N’Yzer Stasegem | 3 | – | 1 | THE RANGERS |
02-11-2019 | THE RANGERS | 5 | – | 3 | Club Rugge Avelgem |
09-11-2019 | Short Turn United | 4 | – | 0 | THE RANGERS |
16-11-2019 | THE RANGERS | 2 | – | 7 | SDJ Bellegem |
23-11-2019 | THE RANGERS | 4 | – | 4 | SV Ingooigem |
30-11-2019 | – | ||||
07-12-2019 | THE RANGERS | 1 | – | 2 | Sparta Belgiek Deerlijk |
14-12-2019 | FC De Florre Harelbeke | 8 | – | 1 | THE RANGERS |
21-12-2019 | – | ||||
28-12-2019 | – | ||||
04-01-2020 | – | ||||
11-01-2020 | THE RANGERS | 1 | – | 2 | Eendracht Vichte |
18-01-2020 | Electro Depuydt Kuurne | 0 | – | 3 | THE RANGERS |
25-01-2020 | THE RANGERS | 2 | – | 2 | FC Heirweg Anzegem |
01-02-2020 | – | ||||
08-02-2020 | VK Nieuwe Wijk Lozer | 6 | – | 1 | THE RANGERS |
15-02-2020 | THE RANGERS | 0 | – | 2 | Sportvrienden Waregem |
22-02-2020 | BVC De Flandriens | 2 | – | 2 | THE RANGERS |
29-02-2020 | THE RANGERS | 6 | – | 1 | FC Astrid |
07-03-2020 | THE RANGERS | – | N’Yzer Stasegem | ||
14-03-2020 | Club Rugge Avelgem | – | THE RANGERS | ||
21-03-2020 | THE RANGERS | – | Short Turn United | ||
28-03-2020 | – | ||||
04-04-2020 | – | ||||
11-04-2020 | – | ||||
18-04-2020 | SDJ Bellegem | – | THE RANGERS | ||
25-04-2020 | SV Ingooigem | – | THE RANGERS |
1ste Provinciale
01-09-2018 | Sportvrienden Waregem | 1 | – | 3 | THE RANGERS |
08-09-2018 | THE RANGERS | 1 | – | 3 | Decor Marc Lendelede |
15-09-2018 | FC De Florre Harelbeke | 5 | – | 1 | THE RANGERS |
22-09-2018 | THE RANGERS | 1 | – | 1 | BVC De Flandriens |
29-09-2018 | VK Nieuwe Wijk Lozer | 2 | – | 1 | THE RANGERS |
06-10-2018 | THE RANGERS | 3 | – | 3 | Eendracht Vichte |
13-10-2018 | THE RANGERS | 0 | – | 3 | FC Leiejongens Deinze |
20-10-2018 | Eendracht Grammene | 3 | – | 1 | THE RANGERS |
27-10-2018 | THE RANGERS | 1 | – | 5 | Sparta Belgiek Deerlijk |
03-11-2018 | N’Yzer Stasegem | 0 | – | 1 | THE RANGERS |
10-11-2018 | THE RANGERS | 3 | – | 0 | SV Ingooigem |
17-11-2018 | Club Rugge Avelgem | 1 | – | 4 | THE RANGERS |
01-12-2018 | THE RANGERS | 1 | – | 4 | SDJ Bellegem |
08-12-2018 | THE RANGERS | 0 | – | 5 | Sportvrienden Waregem |
15-12-2018 | Decor Marc Lendelede | 1 | – | 2 | THE RANGERS |
12-01-2019 | THE RANGERS | 0 | – | 1 | FC De Florre Harelbeke |
19-01-2019 | BVC De Flandriens | 1 | – | 1 | THE RANGERS |
23-03-2019 | THE RANGERS | 2 | – | 2 | VK Nieuwe Wijk Lozer |
09-02-2019 | Eendracht Vichte | 4 | – | 1 | THE RANGERS |
16-02-2019 | FC Leiejongens Deinze | 4 | – | 1 | THE RANGERS |
02-03-2019 | THE RANGERS | 2 | – | 2 | Eendracht Grammene |
09-03-2019 | Sparta Belgiek Deerlijk | 3 | – | 3 | THE RANGERS |
16-03-2019 | THE RANGERS | 1 | – | 3 | N’Yzer Stasegem |
30-03-2019 | SV Ingooigem | 3 | – | 2 | THE RANGERS |
06-04-2019 | THE RANGERS | 5 | – | 0 | Club Rugge Avelgem |
27-04-2019 | SDJ Bellegem | – | THE RANGERS |
2de Provinciale
02-09-2017 | FC Tuquet Mouscron | 2 | – | 0 | THE RANGERS |
09-09-2017 | THE RANGERS | 1 | – | 2 | VK Lindenhoek Kruishoutem |
25-11-2017 | FC Heirweg Anzegem | 3 | – | 4 | THE RANGERS |
23-09-2017 | THE RANGERS | 6 | – | 0 | FC Den Osse Gullegem |
30-09-2017 | Olympic Comines | 1 | – | 1 | THE RANGERS |
07-10-2017 | THE RANGERS | 1 | – | 5 | Short Turn Unit. Dentergem |
14-10-2017 | VK Pallieters Izegem | 0 | – | 1 | THE RANGERS |
21-10-2017 | THE RANGERS | 1 | – | 0 | De Bockor Juniors |
04-11-2017 | THE RANGERS | 2 | – | 0 | MVC Tskeef Ei Wielsbeke |
11-11-2017 | THE RANGERS | 4 | – | 2 | Telstarboys Nazareth |
18-11-2017 | t Bankske Wevelgem | 3 | – | 1 | THE RANGERS |
02-12-2017 | THE RANGERS | 4 | – | 1 | FC ’t Fonteintje Beveren Leie |
09-12-2017 | THE RANGERS | 11 | – | 0 | ’t Duvelke Astene |
27-01-2018 | THE RANGERS | 3 | – | 0 | FC Tuquet Mouscron |
06-01-2018 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 1 | – | 2 | THE RANGERS |
13-01-2018 | THE RANGERS | 2 | – | 2 | FC Heirweg Anzegem |
20-01-2018 | FC Den Osse Gullegem | 0 | – | 5 | THE RANGERS (ff) |
03-02-2018 | THE RANGERS | 3 | – | 0 | Olympic Comines |
10-02-2018 | Short Turn Unit. Dentergem | 4 | – | 5 | THE RANGERS |
17-02-2018 | (beker) THE RANGERS | 5 | – | 4 | BVC De Flandriens |
24-02-2018 | THE RANGERS | 4 | – | 0 | VK Pallieters Izegem |
05-05-2018 | De Bockor Juniors | 1 | – | 2 | THE RANGERS |
10-03-2018 | MVC Tskeef Ei St Baafs Vijve | 1 | – | 3 | THE RANGERS |
24-03-2018 | Telstarboys Nazareth | 3 | – | 2 | THE RANGERS |
14-04-2018 | THE RANGERS | 2 | – | 2 | t Bankske Wevelgem |
21-04-2018 | FC ’t Fonteintje Beveren Leie | 2 | – | 1 | THE RANGERS |
28-04-2018 | ’t Duvelke Astene | 0 | – | 6 | THE RANGERS |
2de Provinciale
03-09-2016 | FC Damberd Bavikhove | 1 | – | 4 | The Rangers |
17-09-2016 | FC Den Osse Gullegem | 6 | – | 0 | The Rangers |
24-09-2016 | The Rangers | 4 | – | 1 | VC Menen |
01-10-2016 | DT Katspel Boezinge | 0 | – | 4 | The Rangers |
08-10-2016 | The Rangers | 1 | – | 4 | FC Beitem |
15-10-2016 | FC Goe Bjin Kuurne | 2 | – | 7 | The Rangers |
22-10-2016 | The Rangers | 2 | – | 4 | De Sportman Wervik |
05-11-2016 | Olympic Comines | 1 | – | 1 | The Rangers |
12-11-2016 | The Rangers | 1 | – | 2 | ’t Bankske Wevelgem |
19-11-2016 | FC ’t Schipke Lauwe | 2 | – | 4 | The Rangers |
03-12-2016 | The Rangers | 2 | – | 1 | Sparta De Mythe |
10-12-2016 | The Rangers | 4 | – | 2 | Sens. All Stars Kuurne |
17-12-2016 | The Rangers | 4 | – | 1 | FC Damberd Bavikhove |
14-01-2017 | The Rangers | 3 | – | 2 | FC Den Osse Gullegem |
21-01-2017 | VC Menen | 5 | – | 2 | The Rangers |
04-02-2017 | The Rangers | 8 | – | 1 | DT Katspel Boezinge |
11-02-2017 | FC Beitem | 2 | – | 1 | The Rangers |
18-02-2017 | The Rangers | 2 | – | 1 | FC Goe Bjin Kuurne |
04-03-2017 | De Sportman Wervik | 0 | – | 2 | The Rangers |
11-03-2017 | The Rangers | 1 | – | 0 | Olympic Comines |
18-03-2017 | ‘ t Bankske Wevelgem | 2 | – | 1 | The Rangers |
25-03-2017 | The Rangers | 2 | – | 3 | ’t Schipke Lauwe |
22-04-2017 | Sparta De Mythe | 1 | – | 2 | The Rangers |
29-04-2017 | Sens. All Stars Kuurne | 0 | – | 4 | The Rangers |
2de Provinciale
05-09-2015 | FC Goe Bjin Kuurne | 1 | – | 3 | The Rangers |
12-09-2015 | The Rangers | 1 | – | 1 | ’t Bankske Wevelgem |
19-09-2015 | FC De Pauw Izegem | 2 | – | 1 | The Rangers |
26-09-2015 | The Rangers | 0 | – | 3 | Olympic Comines |
03-10-2015 | FC Den Osse Gullegem | 2 | – | 0 | The Rangers |
10-10-2015 | The Rangers | 0 | – | 0 | FC ’t Schipke Lauwe |
17-10-2015 | The Rangers | 7 | – | 1 | DT Katspel Boezinge |
24-10-2015 | FC Astrid Kuurne | 2 | – | 5 | The Rangers |
31-10-2015 | The Rangers | 8 | – | 0 | VC Menen |
07-11-2015 | FC Tuquet Mouscron | 5 | – | 2 | The Rangers |
14-11-2015 | The Rangers | 9 | – | 0 | FC Sparta De Mythe |
21-11-2015 | The Rangers | 4 | – | 0 | De Sportman Wervik |
23-01-2016 (uit) | FC Damberd Bavikhove | 0 | – | 3 | The Rangers |
05-12-2015 | The Rangers | 2 | – | 2 | Sens. All Stars Kuurne |
12-12-2015 | FC Beitem | 0 | – | 2 | The Rangers |
19-12-2015 | The Rangers | 3 | – | 1 | FC Goe Bjin Kuurne |
09-01-2016 | ’t Bankske Wevelgem | 0 | – | 0 | The Rangers |
26-03-2016 (uit) | The Rangers | 3 | – | 2 | FC De Pauw Izegem |
19-03-2016 (uit) | Olympic Comines | 3 | – | 0 | The Rangers |
06-02-2016 | The Rangers | 1 | – | 3 | FC Den Osse Gullegem |
13-02-2016 | FC ’t Schipke Lauwe | 2 | – | 0 | The Rangers |
20-02-2016 | DT Katspel Boezinge | 4 | – | 6 | The Rangers |
27-02-2016 | The Rangers | 2 | – | 2 | FC Astrid Kuurne |
05-03-2016 | VC Menen | 4 | – | 8 | The Rangers |
12-03-2016 | The Rangers | 1 | – | 2 | FC Tuquet Mouscron |
02-04-2016 | FC Sparta De Mythe | 1 | – | 3 | The Rangers |
09-04-2016 | De Sportman Wervik | 0 | – | 0 | The Rangers |
16-04-2016 | The Rangers | 2 | – | 1 | FC Damberd Bavikhove |
23-04-2016 | Sens. All Stars Kuurne | 0 | – | 4 | The Rangers |
30-04-2016 | The Rangers | 1 | – | 3 | FC Beitem |
2de Provinciale
30-08-2014 | FC Beebop Menen | 4 | – | 4 | The Rangers |
06-09-2014 | The Rangers | 1 | – | 1 | FC ’t Fonteintje-Beveren Leie |
13-09-2014 | SDJ Bellegem | 3 | – | 2 | The Rangers |
20-09-2014 | The Rangers | 4 | – | 1 | FC De Kroone Kuurne |
27-09-2014 | Sportwereld Kerkhove | 3 | – | 5 | The Rangers |
04-10-2014 | The Rangers | 0 | – | 1 | Fifta Club Molecule |
11-10-2014 | FC De Pauw Izegem | 3 | – | 1 | The Rangers |
18-10-2014 | The Rangers | 0 | – | 1 | VK Pallieters Izegem |
25-10-2014 | The Rangers | 3 | – | 1 | Olympic Comines |
08-11-2014 | FC Heirweg Anzegem | 3 | – | 1 | The Rangers |
15-11-2014 | The Rangers | 0 | – | 3 | FC Astrid Kuurne |
22-11-2014 | DeDe Vichte | 3 | – | 5 | The Rangers |
06-12-2014 | The Rangers | 5 | – | 0 | SV De Sterre St-Denijs (ff) |
13-12-2014 | The Rangers | 1 | – | 5 | FC Beebop Menen |
14-02-2015 (uitg) | FC ’t Fonteintje Beveren-Leie | 5 | – | 3 | The Rangers |
17-01-2015 | The Rangers | 2 | – | 1 | SDJ Bellegem |
31-01-2015 | FC De Kroone Kuurne | 1 | – | 1 | The Rangers |
07-02-2015 | The Rangers | 7 | – | 2 | Sportwereld Kerkhove |
21-02-2015 | Fifta Club Molecule | 2 | – | 4 | The Rangers |
28-02-2015 | The Rangers | 2 | – | 0 | FC De Pauw Izegem |
07-03-2015 | VK Pallieters Izegem | 3 | – | 0 | The Rangers |
14-03-2015 | Olympic Comines | 2 | – | 0 | The Rangers |
21-03-2015 | The Rangers | 4 | – | 4 | FC Heirweg Anzegem |
11-04-2015 | FC Astrid Kuurne | 5 | – | 3 | The Rangers |
18-04-2015 | The Rangers | 3 | – | 2 | DeDe Vichte |
25-04-2015 | SV De Sterre St-Denijs | 1 | – | 6 | The Rangers |
2de Provinciale
31-08-2013 | FC Beebop Menen | 7 | – | 2 | The Rangers |
07-09-2013 | The Rangers | 5 | – | 4 | DeDe Vichte |
14-09-2013 | Standard de Jeunesse Belleg. | 3 | – | 4 | The Rangers |
21-09-2013 | The Rangers | 0 | – | 4 | FC De Kroone Kuurne |
28-09-2013 | Sportwereld Kerkhove | 1 | – | 2 | The Rangers |
05-10-2013 | The Rangers | 1 | – | 2 | BVC De Flandriens |
12-10-2013 | FC Pekkers-Zinkwerken Lefevre | 3 | – | 2 | The Rangers |
19-10-2013 | The Rangers | 1 | – | 2 | VK Pallieters Izegem |
26-10-2013 | The Rangers | 4 | – | 2 | FC Oranje-Zwart Kuurne |
02-11-2013 | FC Heirweg Anzegem | 1 | – | 2 | The Rangers |
09-11-2013 | The Rangers | 2 | – | 1 | FC Astrid Kuurne |
16-11-2013 | SV De Sterre St-Denijs | 0 | – | 5 | The Rangers |
30-11-2013 | The Rangers | 2 | – | 0 | Olympic Comines |
07-12-2013 | The Rangers | 1 | – | 3 | FC Beebop Menen |
14-12-2013 | DeDe Vichte | 3 | – | 2 | The Rangers |
11-01-2014 | The Rangers | 2 | – | 0 | Standard de Jeunesse Belleg. |
18-01-2014 | FC De Kroone Kuurne | 2 | – | 3 | The Rangers |
01-02-2014 | The Rangers | 4 | – | 3 | Sportwereld Kerkhove |
12-04-2014 | BVC De Flandriens | 0 | – | 2 | The Rangers |
22-02-2014 | The Rangers | 1 | – | 1 | FC Pekkers-Zinkwerken Lefevre |
01-03-2014 | VK Pallieters Izegem | 1 | – | 1 | The Rangers |
08-03-2014 | FC Oranje-Zwart Kuurne | 0 | – | 5 | The Rangers |
22-03-2014 | The Rangers | 1 | – | 3 | FC Heirweg Anzegem |
29-03-2014 | FC Astrid Kuurne | 2 | – | 1 | The Rangers |
05-04-2014 | The Rangers | 4 | – | 3 | SV De Sterre St-Denijs |
26-04-2014 | Olympic Comines | 4 | – | 1 | The Rangers |